모델 | 20X |
카메라 매개 변수 | |
광학 줌 | 20X, f=5.2~98mm |
센서 | 1/2.8인치 고품질 HD CMOS 센서 |
효과적 픽셀 | 16: 9, 2.07 메가 픽셀 |
USB3.0 인터페이스 비디오 형식:1920X1080P60/50/30/25 1280X720P60/50/30/25; 960X540P30; 640X360P30; 640X480P30 352X288P30;960X540P30 |
|
뷰앵글 | 3.2° (tele) - 55.8° (width) |
AV | F1.5 F30 |
디지털 줌 | 10X |
최소 조명 | 0.5Lux (F1.8, AGC ON) |
DNR | 2D 및 3D DNR |
백색 균형 | 자동 / 수동 / 한 번 밀어 / 3000K / 4000K / 5000K / 6500K |
집중하라 | 오토/마뉴얼 |
오프터 | 오토/마뉴얼 |
전자 셔터 | 오토/마뉴얼 |
BLC | ON/OFF |
WDR | 오프/ 동적 레벨 조정 |
비디오 조정 | 밝기, 색상, 포화, 대조, 선명성, B/W 모드, 감마 곡선 |
SNR | >55dB |
입력/출력 인터페이스 | |||
비디오 인터페이스 | LAN,USB3.0 (USB 인터페이스를 통해 사용할 수 있는 전원 공급) | ||
이미지 코드 스트림 | 듀얼 스트림 출력 | ||
비디오 압축 형식 | H.264H.265 | ||
제어 신호 인터페이스 | RS-232 RS-232 출력, RS-485을 통해 링 | ||
통제 프로토콜 | VISCA/Pelco-D/Pelco-P;바우드 속도:115200/9600/4800/2400bps | ||
오디오 입력 인터페이스 | 이중 트랙 3.5mm 선형 입력; | ||
오디오 압축 형식 | AAC/MP3/PCM 오디오 압축 | ||
HD IP 인터페이스 | 100M IP 포트 ((100BASE-TX); 5G WiFi (선택), IP 포트를 통해 VISCA 프로토콜 제어 지원. | ||
네트워크 프로토콜 | RTSP,RTMP,ONVIF,GB/T28181 | ||
전원 인터페이스 | HEC3800 출구 (DC12V) | ||
PTZ 매개 변수 | |||
판 회전 | ±170° | 판 제어 속도:0.1 -60°/초 | |
기울기 회전 | -30°~+90° | 기울기 조절 속도:0.1~30°/초 | |
미리 설정된 속도 | 판: 60°/초, 기울기: 30°/초 | ||
미리 설정된 번호 | 255 미리 설정 (10 리모컨에 의해 미리 설정) | ||
다른 매개 변수 | |||
전원 어댑터 | AC110V-AC220V ~ DC12V/1.5A | ||
입력 전압 | DC12V±10% | ||
입력 전류 | 1A (최대) | ||
소비량 | 12W (최대) | ||
작업 온도 | -10°C~+50°C | ||
차원 | 150mmX150mmX173.5mm | ||
무게 | 1.4KG | ||
원격 조작 (IP) | 원격 업그레이드, 재부팅 및 재설정 | ||
부속품 |
전원 공급,RS232 케이블,USB3.0 케이블 (U3 모델), USB2.0 케이블 (U2 모델), 리모터, 설명서, 보증 카드, 괄호 (선택) |